Рейтинг городов по уровню развития ГЧВ
Рейтинг городов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства проводится в целях стимулирования более активного привлечения частных инвестиций в городскую инфраструктуру и улучшения…
Не выбрано
Не выбрано
2024
По позиции
| № | Город | ИП,% | ИС и НПБ, баллы | Опыт, баллы | Количество проектов | Общий объем инвестиций, млн руб. | Ключевая отрасль | Место за прошлый расчёт | Кластер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сургут | 96.14 | 87.1 | 100 | 9 | — | Школьное образование | 2 | Холодные |
| 2 | Южно-Сахалинск | 87.35 | 78.1 | 91.3 | 11 | — | Водоснабжение и водоотведение | 1 | С достатком |
| 3 | Воронеж | 84.73 | 77 | 88.04 | 11 | — | Водоснабжение и водоотведение | 3 | Космополиты |
| 4 | Нижневартовск | 64.01 | 88.4 | 53.56 | 4 | — | Водоснабжение и водоотведение | 6 | Холодные |
| 5 | Пермь | 60.03 | 83.4 | 50.02 | 10 | — | Рельсовый общественный транспорт | 4 | Космополиты |
| 6 | Новосибирск | 56.38 | 45.9 | 60.89 | 13 | — | Теплоснабжение и ГВС | 13 | Космополиты |
| 7 | Волгоград | 54.71 | 88.4 | 40.28 | 7 | — | Водоснабжение и водоотведение | 8 | Космополиты |
| 8 | Барнаул | 54.68 | 75.1 | 45.92 | 7 | — | Водоснабжение и водоотведение | 5 | Региональные центры |
| 9 | Новороссийск | 52.56 | 94.3 | 34.69 | 5 | — | Школьное образование | 11 | Точки притяжения |
| 10 | Краснодар | 49.98 | 83.5 | 35.61 | 4 | — | Водоснабжение и водоотведение | 15 | Космополиты |
Методика расчета рейтинга по итогам оценки двух факторов
Развитие институциональной среды и нормативно-правовой базы в сфере ГЧВ
Опыт реализации проектов ГЧВ
